Bồn inox Hwata 20.000 lít nằm
Mã sản phẩm | IN 20.000 |
Bảo hành | 12 năm |
Tính trạng | Còn hàng |
Giá niêm yết | 71.601.000 đ |
Giá khuyến mãi | 59.000.000 đ |
Khuyến mãi | Tặng phao điện cao cấp + Chân + Nắp+Thang Inox |
Giao hàng | Miễn phí Tp.HCM |
Số lượng:
Thông tin sản phẩm
- Bồn nước inox Hwata nằm sử dụng nguyên liệu inox SUS 304 chất lượng cao nhập khẩu từ Nhật Bản & các nước công nghiệp tiên tiến cho sản phẩm có độ bền và chất lượng hoàn hảo.
- Bồn nước inox Hwata nằm sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Đài Loan và được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
- Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, HWATA VINA có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.
- Thân bồn được phân bố gân đều nhau, tạo độ cứng vững hơn.
- Chân bồn sử dụng inox HIT 430, đảm bảo sự chắc chắn.
- Bồn nước inox Hwata ngang được bảo hành 10 năm
Ưu điểm vượt trội của bồn nước inox Hwata nằm
- Độ bền cao, nhẹ, thon gọn phù hợp với những công trình có diện tích bị hạn chế.
- Giá cả phù hợp với nhu cầu thu nhập của người tiêu dùng.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước.
- Thiết kế nằm ngang là giải pháp an toàn khi đặt bồn trên cao.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Giao hàng miễn phí tận nơi
Thông số kỹ thuật
Quy cách tên sản phẩm | Đường kính | Bồn +Chân | Chiều dài | Độ dày | Đơn giá |
Bồn 310 L nằm | 630 | 770 | 1.220 | 0.5 | 1.628.000 |
Bồn 500 L nằm | 760 | 920 | 1.220 | 0.5 | 1.948.000 |
Bồn 700 L nằm | 760 | 920 | 1.500 | 0.5 | 2.327.000 |
Bồn 1.000 L nằm | 920 | 1.130 | 1.500 | 0.5 | 2.864.000 |
Bồn 1.500 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.530 | 0.6 | 4.209.000 |
Bồn 2.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.980 | 0.6 | 5.485..000 |
Bồn 2.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.550 | 0.7 | 6.868.000 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.970 | 0.7 | 7.747.000 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.970 | 0.7 | 7.747.000 |
Bồn 3.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.200 | 0.7 | 8.974.000 |
Bồn 4.000 L nằm | 1.360 | 1.560 | 2.750 | 0.7 | 10.212.000 |
Bồn 5.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.760 | 0.7 | 12.307.000 |
Bồn 6.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 3.530 | 0.7 | 14.367.000 |
Bồn 10.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.250 | 0.9 | 26.958.000 |
Bồn 12.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.800 | 0.9 | 31.959.000 |
Bồn 15.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 5.050 | 1.0 | 38.800.000 |
Bồn 20.000 L nằm | 2.200 | 2.350 | 5.050 | 1.2 | 51.500.000 |
Bồn 25.000 L nằm | 2.200 | 1.2 | 77.200.000 | ||
Bồn 25.000 L nằm | 2.200 | 1.2 | 89.300.000 |
Xem thêm bồn nước inox hwata tại www.hwatagroup.com
Hỗ trợ bán hàng & tư vấn miễn phí: 0985 565 560
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty TNHH Hwata Việt Nam
- Lô: II-1, Cụm 1, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
- Điện Thoại : 028.62723795 - 0985.565.560
- Email : [email protected] - [email protected]
- Website : hwatagroup.com
Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật.
Sản phẩm liên quan