Bồn inox Hwata 300 lít đứng
Mã sản phẩm | ID 300 |
Bảo hành | 12 năm |
Tính trạng | Còn hàng |
Giá niêm yết | 2.088.000 đ |
Giá khuyến mãi | 1.690.000 đ |
Khuyến mãi | Tặng phao điện cao cấp + Chân + Nắp |
Giao hàng | Miễn phí Tp.HCM |
Số lượng:
Thông tin sản phẩm
- Bồn inox Hwata đứng sử dụng nguyên liệu inox SUS 304 chất lượng cao nhập khẩu từ Nhật Bản & các nước công nghiệp tiên tiến cho sản phẩm có độ bền và chất lượng hoàn hảo.
- Bồn inox Hwata đứng sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Đài Loan và được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
- Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, HWATA VINA có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.
- Thân bồn được phân bố gân đều nhau, tạo độ cứng vững hơn.
- Chân bồn sử dụng inox HIT 430, đảm bảo sự chắc chắn.
- Bồn chứa nước inox Hwata đứng được bảo hành 10 năm
Ưu điểm vượt trội của bồn inox Hwata đứng:
- Độ bền cao, nhẹ, thon gọn phù hợp với những công trình có diện tích bị hạn chế.
- Giá cả phù hợp với nhu cầu thu nhập của người tiêu dùng.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước.
- Thiết kế nằm ngang là giải pháp an toàn khi đặt bồn trên cao.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Giao hàng miễn phí tận nơi
Thông số kỹ thuật & Bảng giá sỉ
Loại bồn | Đường kính (mm) | Chiều Cao | Độ dày (mm) | Đơn giá |
Bồn 300 L đứng | 630 | 1440 | 0.5 | 1.462.000 |
Bồn 300 L đứng | 760 | 920 | 0.5 | 1.462.000 |
Bồn 500 L đứng | 760 | 1500 | 0.5 | 1.783.000 |
Bồn 700 L đứng | 760 | 1750 | 0.5 | 2.114.000 |
Bồn 1.000 L đứng | 920 | 1750 | 0.5 | 2.708.000 |
Bồn 1.500 L đứng | 1.160 | 1750 | 0.6 | 3.897.000 |
Bồn 2.000 L đứng | 1.160 | 2280 | 0.6 | 5.133.000 |
Bồn 2.500 L đứng | 1.420 | 1800 | 0.7 | 6.519.000 |
Bồn 3.000 L đứng | 1.420 | 2440 | 0.7 | 7.386.000 |
Bồn 3.500 L đứng | 1.420 | 2740 | 0.7 | 8.568.000 |
Bồn 4.000 L đứng | 1.360 | 3040 | 0.7 | 9.538.000 |
Bồn 5.000 L đứng | 1.420 | 3040 | 0.7 | 11.485.000 |
Bồn 10.000 L nằm | 1.900 | 3540 | 0.9 | 25.731.000 |
Bồn 15.000 L nằm | 2.200 | 4150 | 1.0 | 38.504.000 |
Bảng giá trên áp dụng từ ngày 25/05/2017
Lưu ý: Các dung tích bồn có dung sai nên không thể dùng bồn chứa nước lạm dụng đo lường hoặc định lượng. Nếu quý khách dùng để đo lường hoặc định lượng thì phải đặt hàng trước với nhà sản xuất.
Xem thêm bồn nước inox hwata tại www.hwatagroup.com
Hỗ trợ bán hàng & tư vấn miễn phí
TỔNG CÔNG TY HWATA VIỆT NAM
- Lô: II-1, Cụm 1, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
- ĐT: (+84-28) 627236955 - 62722234
Di động : 0985 565 560
Từ khóa :Hwata | Bồn inox Hwata | Chậu Rửa Chén inox hwata | Tủ bếp Hwata
Loại bồn | Đường kính (mm) | Chiều Cao | Độ dày (mm) | Đơn giá |
Bồn 300 L đứng | 630 | 1440 | 0.5 | 1.462.000 |
Bồn 300 L đứng | 760 | 920 | 0.5 | 1.462.000 |
Bồn 500 L đứng | 760 | 1500 | 0.5 | 1.783.000 |
Bồn 700 L đứng | 760 | 1750 | 0.5 | 2.114.000 |
Bồn 1.000 L đứng | 920 | 1750 | 0.5 | 2.708.000 |
Bồn 1.500 L đứng | 1.160 | 1750 | 0.6 | 3.897.000 |
Bồn 2.000 L đứng | 1.160 | 2280 | 0.6 | 5.133.000 |
Bồn 2.500 L đứng | 1.420 | 1800 | 0.7 | 6.519.000 |
Bồn 3.000 L đứng | 1.420 | 2440 | 0.7 | 7.386.000 |
Bồn 3.500 L đứng | 1.420 | 2740 | 0.7 | 8.568.000 |
Bồn 4.000 L đứng | 1.360 | 3040 | 0.7 | 9.538.000 |
Bồn 5.000 L đứng | 1.420 | 3040 | 0.7 | 11.485.000 |
Bồn 10.000 L nằm | 1.900 | 3540 | 0.9 | 25.731.000 |
Bồn 15.000 L nằm | 2.200 | 4150 | 1.0 | 38.504.000 |
Sản phẩm liên quan